Schachklub Kerpen 64 e.V.

Sommeropen 2016

Endstand nach 7 Runden

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte
1. 2061 4 3 0 5.5
1. 1939 4 3 0 5.5
3. 2044 3 4 0 5.0
3. 1985 3 4 0 5.0
5. 1572 3 1 3 3.5
5. 1342 2 3 2 3.5
5. 1381 3 1 2 3.5
8. 1726 3 0 2 3.0
8. 1533 2 2 3 3.0
8. 1105 3 0 4 3.0
8. 1611 1 4 2 3.0
8. 1353 2 2 3 3.0
13.   2 0 3 2.0
13. 1255 2 0 4 2.0
13. 1238 2 0 5 2.0
16. 1717 1 0 1 1.0
16.   1 0 6 1.0
18. 1496 0 1 1 0.5

7. Runde

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
13. (3½) - 1. (4½) 0 - 1
4. (4½) - 9. (3) 1 - 0
3. (4) - 8. (3½) 1 - 0
2. (4) - 16. (3) 1 - 0
7. (2½) - 11. (3) ½ - ½
12. (2) - 17. (2) 1 - 0
6. (1) - 14. (1) - - +
15. (1) - 18. (1) 1 - 0

6. Runde

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. (4) - 3. (3½) ½ - ½
11. (3) - 4. (3½) 0 - 1
2. (3) - 5. (3) + - -
8. (2½) - 7. (2½) 1 - 0
13. (2½) - 17. (2) + - -
9. (2) - 12. (2) 1 - 0
18. (1) - 16. (2) 0 - 1
14. (0) - 15. (1) 1 - 0

5. Runde

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. (3) - 1. (3) - - +
4. (3) - 2. (2½) ½ - ½
3. (2½) - 9. (2) 1 - 0
7. (2) - 13. (2) ½ - ½
11. (2) - 17. (2) + - -
15. (1) - 8. (1½) 0 - 1
12. (1) - 18. (1) 1 - 0
16. (1) - 14. (0) 1 - 0

4. Runde

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. (2½) - 2. (2) ½ - ½
3. (2) - 4. (2½) ½ - ½
8. (1½) - 5. (2) 0 - 1
9. (1½) - 7. (1½) ½ - ½
13. (1) - 16. (1) 1 - 0
17. (1) - 15. (1) 1 - 0
10. (0) - 12. (½) ½ - ½
18. (0) - 14. (0) + - -

3. Runde

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
7. (1½) - 1. (1½) 0 - 1
2. (1½) - 3. (1½) ½ - ½
4. (1½) - 8. (1½) 1 - 0
5. (1) - 15. (1) 1 - 0
16. (1) - 11. (1) 0 - 1
9. (½) - 14. (0) + - -
12. (0) - 13. (½) ½ - ½
18. (0) - 17. (0) 0 - 1

2. Runde

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. (1) - 4. (1) ½ - ½
8. (1) - 2. (1) ½ - ½
3. (1) - 7. (1) ½ - ½
14. (0) - 5. (0) 0 - 1
13. (0) - 9. (0) ½ - ½
10. (0) - 15. (0) - - +
11. (0) - 18. (0) 1 - 0
16. (0) - 12. (0) 1 - 0

1. Runde

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
9. () - 1. () 0 - 1
2. () - 11. () 1 - 0
12. () - 3. () 0 - 1
4. () - 13. () 1 - 0
15. () - 6. () 0 - 1
7. () - 16. () 1 - 0
18. () - 8. () 0 - 1

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)

TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1. 2061
2. 2044
3. 1985
4. 1939
5. 1726
6. 1717
7. 1611
8. 1572
9. 1533
10. 1496
11. 1381
12. 1353
13. 1342
14. 1255
15. 1238
16. 1105
17.  
18.  

Zurück