Schachklub Kerpen 64 e.V.

8. Offene Kerpener Schnellschachmeisterschaften

Rangliste: Stand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer Titel NWZ ELO Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2358 2450 7 2 0 8.0 2146 48.5
2. 2438 2470 7 1 1 7.5 2170 49.0
3. 2447 2496 6 3 0 7.5 2127 47.0
4. 2027 2215 4 3 2 5.5 2179 51.5
5. 2045 2103 5 1 3 5.5 2122 49.5
6. 1806   5 0 4 5.0 1873 40.0
7.   1979 4 2 3 5.0 1854 36.0
8. 1968 2108 4 1 4 4.5 2085 46.5
9. 2208 2240 3 3 3 4.5 2051 47.5
10. 1678 1897 3 3 3 4.5 2047 45.0
11. 1927 1998 4 1 4 4.5 2041 45.0
12. 2007 2022 3 3 3 4.5 1793 37.5
13. 1766   3 3 3 4.5 1771 33.5
14. 2019 2091 4 0 5 4.0 2019 45.5
15. 1773 1942 3 2 4 4.0 1845 39.0
16. 1463 1770 3 1 5 3.5 1846 38.5
17. 1551   2 3 4 3.5 1785 32.0
18. 1547   3 1 5 3.5 1716 31.5
19. 1452   2 3 4 3.5 1679 31.0
20. 1533   2 2 5 3.0 1682 31.0
21. 1377   2 0 7 2.0 1670 33.0
22. 1352   0 2 7 1.0 1664 33.0

Fortschrittstabelle nach der 9. Runde

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte GegWrt Buchh
1. 2450 2358 6W1 14S1 3S½ 2W1 4S1 5W1 10S1 11W½ 9W1 8.0 2146 48.5
2. 2470 2438 10S1 5W1 4S1 1S0 3W½ 8S1 9W1 12S1 11W1 7.5 2170 49.0
3. 2496 2447 15W1 8S1 1W½ 16S1 2S½ 11W1 5S1 4W½ 14S1 7.5 2127 47.0
4. 2215 2027 13W1 11S1 2W0 8S1 1W0 9S½ 7W1 3S½ 5W½ 5.5 2179 51.5
5. 2103 2045 18W1 2S0 6W1 9S1 16W1 1S0 3W0 8S1 4S½ 5.5 2122 49.5
6.   1806 1S0 20W1 5S0 19W1 7S0 12W1 11S0 21W1 15S1 5.0 1873 40.0
7. 1979   22W1 9S½ 16W0 14S0 6W1 13S1 4S0 10W½ 17S1 5.0 1854 36.0
8. 2108 1968 17S1 3W0 11S1 4W0 15S1 2W0 14S1 5W0 10S½ 4.5 2085 46.5
9. 2240 2208 16S½ 7W½ 12S1 5W0 10S1 4W½ 2S0 17W1 1S0 4.5 2051 47.5
10. 1897 1678 2W0 18S1 14W1 13S½ 9W0 16S1 1W0 7S½ 8W½ 4.5 2047 45.0
11. 1998 1927 21S1 4W0 8W0 22S1 14W1 3S0 6W1 1S½ 2S0 4.5 2041 45.0
12. 2022 2007 19W½ 15S½ 9W0 18S1 13W½ 6S0 21S1 2W0 20W1 4.5 1793 37.5
13.   1766 4S0 21W1 17S½ 10W½ 12S½ 7W0 19S1 14W0 22S1 4.5 1771 33.5
14. 2091 2019 20S1 1W0 10S0 7W1 11S0 15W1 8W0 13S1 3W0 4.0 2019 45.5
15. 1942 1773 3S0 12W½ 19S½ 17W1 8W0 14S0 20W1 18S1 6W0 4.0 1845 39.0
16. 1770 1463 9W½ 19S1 7S1 3W0 5S0 10W0 17S0 22W1 18W0 3.5 1846 38.5
17.   1551 8W0 22S½ 13W½ 15S0 21W1 20S½ 16W1 9S0 7W0 3.5 1785 32.0
18.   1547 5S0 10W0 21S1 12W0 20S0 19W½ 22S1 15W0 16S1 3.5 1716 31.5
19.   1452 12S½ 16W0 15W½ 6S0 22W1 18S½ 13W0 20S0 21S1 3.5 1679 31.0
20.   1533 14W0 6S0 22W½ 21S0 18W1 17W½ 15S0 19W1 12S0 3.0 1682 31.0
21.   1377 11W0 13S0 18W0 20W1 17S0 22S1 12W0 6S0 19W0 2.0 1670 33.0
22.   1352 7S0 17W½ 20S½ 11W0 19S0 21W0 18W0 16S0 13W0 1.0 1664 33.0

Rating < 2000

Rang Teilnehmer Titel NWZ ELO Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1806   5 0 4 5.0 1873 40.0
2.   1979 4 2 3 5.0 1854 36.0
3. 1678 1897 3 3 3 4.5 2047 45.0
4. 1927 1998 4 1 4 4.5 2041 45.0
5. 1766   3 3 3 4.5 1771 33.5
6. 1773 1942 3 2 4 4.0 1845 39.0
7. 1463 1770 3 1 5 3.5 1846 38.5
8. 1551   2 3 4 3.5 1785 32.0
9. 1547   3 1 5 3.5 1716 31.5
10. 1452   2 3 4 3.5 1679 31.0
11. 1533   2 2 5 3.0 1682 31.0
12. 1377   2 0 7 2.0 1670 33.0
13. 1352   0 2 7 1.0 1664 33.0

Rating < 1800

Rang Teilnehmer Titel NWZ ELO Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1766   3 3 3 4.5 1771 33.5
2. 1463 1770 3 1 5 3.5 1846 38.5
3. 1551   2 3 4 3.5 1785 32.0
4. 1547   3 1 5 3.5 1716 31.5
5. 1452   2 3 4 3.5 1679 31.0
6. 1533   2 2 5 3.0 1682 31.0
7. 1377   2 0 7 2.0 1670 33.0
8. 1352   0 2 7 1.0 1664 33.0

Rating < 1600

Rang Teilnehmer Titel NWZ ELO Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1551   2 3 4 3.5 1785 32.0
2. 1547   3 1 5 3.5 1716 31.5
3. 1452   2 3 4 3.5 1679 31.0
4. 1533   2 2 5 3.0 1682 31.0
5. 1377   2 0 7 2.0 1670 33.0
6. 1352   0 2 7 1.0 1664 33.0

Senioren

Rang Teilnehmer Titel NWZ ELO Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2438 2470 7 1 1 7.5 2170 49.0
2. 1806   5 0 4 5.0 1873 40.0
3.   1979 4 2 3 5.0 1854 36.0
4. 1927 1998 4 1 4 4.5 2041 45.0
5. 1773 1942 3 2 4 4.0 1845 39.0
6. 1463 1770 3 1 5 3.5 1846 38.5
7. 1551   2 3 4 3.5 1785 32.0
8. 1547   3 1 5 3.5 1716 31.5
9. 1452   2 3 4 3.5 1679 31.0
10. 1533   2 2 5 3.0 1682 31.0
11. 1377   2 0 7 2.0 1670 33.0

Zurück