Schachklub Kerpen 64 e.V.

Bericht vom 3. Pöppinghaus & Wenner-Cup 2008

Am vergangenen Samstag, den 11.10.2008 fand in der Mehrzweckhalle Sindorf der 3. Pöppinghaus & Wenner-Cup im Schnellschach, gleichzeitig die 5. Offene Kerpener Stadtmeisterschaft im Schnellschach statt.

In diesem Jahr nahmen an dem Turnier 42 Schachfreunde aus Nah und Fern teil. Diesmal hatten sogar Spieler aus den Niederlanden den Weg nach Sindorf gefunden. Erstmalig war mit Vyatcheslav Borovikov auch ein Großmeister am Start.

Nach sieben Runden führte denn auch Borovikov das Feld mit 6 Punkten an. Doch in den letzten beiden Runden verlor der Ukrainer erst gegen den Internationalen Meister (IM) Andrej Orlov aus Gerresheim und in der Schlussrunde auch noch gegen den Fide-Meister (FM) Dirk van Dooren aus den Niederlanden. Damit blieb Borovikov in der Schlussabrechnung dieses Turniers ohne Preis!

Sieger wurde Andrej Orlov mit 7 Punkten aus 9 Runden vor den Punktgleichen Dirk van Dooren, Svetlin Mladenov, IM Mikhail Zaitsev, IM Yuri Boidman sowie FM Thomas Michalczak, die allesamt 6,5 Punkte erzielten.

Bei den Ratingpreisen waren denn auch die Kerpener stark vertreten. In der Gruppe mit einer Wertungszahl kleiner 2000 belegte Hans-Josef Wolf den zweiten Platz hinter Kay Grothues-Lay vom SV Hürth-Berrenrath.

Die Gruppe kleiner 1600 gewann Vladimir Koutcherkevitch aus Kerpen vor Klaus Hollergschwandtner ebenfalls vom SK Kerpen 64 e.V. Michaela Fischer erspielte sich den ersten Frauenpreis.

Vereinsabend des Schachklubs Kerpen 64 e.V. ist freitags ab 18:00 Uhr im Schachheim in der Stiftsstraße 100, 50171 Kerpen. Zuschauer und aktive Schachspieler sind jederzeit herzlich willkommen.

Stefan Pick, SK Kerpen 64 e.V., 13.10.08

Endstand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer Titel NWZ ELO Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2500 2520 6 2 1 7.0 50.5 38.00
2.   2318 6 1 2 6.5 52.5 37.25
3. 2367 2406 6 1 2 6.5 52.0 35.75
4. 2460 2490 5 3 1 6.5 50.5 34.50
5. 2408 2446 5 3 1 6.5 50.0 33.75
6. 2269 2340 5 3 1 6.5 48.5 33.25
7. 2547 2583 5 2 2 6.0 55.5 35.50
8. 2443 2460 6 0 3 6.0 51.0 32.00
9. 2142 2223 6 0 3 6.0 48.0 28.50
10. 2329 2349 4 3 2 5.5 50.0 27.50
11. 2003 2130 5 1 3 5.5 44.5 26.00
12. 1803   5 1 3 5.5 42.5 22.50
13. 2032 2126 4 2 3 5.0 47.0 22.75
14. 2153 2259 5 0 4 5.0 46.5 20.50
15. 2083 2171 5 0 4 5.0 44.5 20.00
16.   2107 5 0 4 5.0 44.0 19.50
17. 1787   5 0 4 5.0 41.5 19.00
18. 2070 2283 5 0 4 5.0 41.0 19.00
19. 1887 2056 3 4 2 5.0 40.5 19.50
20. 1735   5 0 4 5.0 39.0 16.00
21.     4 2 3 5.0 36.5 17.75
22. 1630   4 1 4 4.5 40.0 16.50
23. 1912   4 0 5 4.0 43.5 17.00
24. 1424   3 2 4 4.0 42.0 17.00
25. 1883 1942 3 2 4 4.0 41.0 15.50
26. 1653   4 0 5 4.0 38.0 12.00
27. 1627   4 0 5 4.0 36.0 12.50
28. 1864 1940 4 0 5 4.0 36.0 12.00
29. 1669   4 0 5 4.0 34.0 10.00
30. 1680 1839 3 1 5 3.5 39.0 12.25
31. 1509   3 1 5 3.5 35.0 10.25
32. 1417   3 1 5 3.5 33.5 9.25
33. 1456   3 1 5 3.5 32.5 10.25
34.     2 3 4 3.5 32.0 9.75
35. 1490 1846 3 1 5 3.5 31.0 7.75
36. 1548   3 0 6 3.0 34.0 8.00
37. 1149   2 1 6 2.5 33.0 6.75
38. 1664 2009 2 1 6 2.5 27.0 5.25
39. 923   2 1 6 2.5 25.5 3.25
40.     2 0 7 2.0 30.0 4.00
41.     1 1 7 1.5 24.5 1.25

Fortschrittstabelle nach der 9. Runde

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. 2520 2500 35W1 14S1 10W½ 5S½ 2W0 16S1 9W1 7S1 3W1 7.0 50.5 38.00
2. 2318   22S1 21W1 8S0 11W1 1S1 5W1 3W0 10S½ 7W1 6.5 52.5 37.25
3. 2406 2367 20W1 13S1 7W0 4S½ 24W1 9W1 2S1 8W1 1S0 6.5 52.0 35.75
4. 2490 2460 30S1 16W1 6S½ 3W½ 14S1 8W1 7W½ 5S0 10W1 6.5 50.5 34.50
5. 2446 2408 17S1 1 18S1 1W½ 7W½ 2S0 15W1 4W1 6S½ 6.5 50.0 33.75
6. 2340 2269 26W1 19S1 4W½ 10S½ 15W1 7S0 13W1 14S1 5W½ 6.5 48.5 33.25
7. 2583 2547 23S1 9W1 3S1 8W1 5S½ 6W1 4S½ 1W0 2S0 6.0 55.5 35.50
8. 2460 2443 12W1 15S1 2W1 7S0 13W1 4S0 14W1 3S0 20W1 6.0 51.0 32.00
9. 2223 2142 31W1 7S0 12W1 28S1 10W1 3S0 1S0 17W1 16S1 6.0 48.0 28.50
10. 2349 2329 29S1 25W1 1S½ 6W½ 9S0 23W1 11S1 2W½ 4S0 5.5 50.0 27.50
11. 2130 2003 24W0 27S1 20W1 2S0 26W1 12S1 10W0 13S½ 15W1 5.5 44.5 26.00
12.   1803 8S0 32W1 9S0 36S1 18W1 11W0 19S½ 22S1 25W1 5.5 42.5 22.50
13. 2126 2032 32S1 3W0 29S1 18W1 8S0 17W1 6S0 11W½ 19S½ 5.0 47.0 22.75
14. 2259 2153 36S1 1W0 30S1 16W1 4W0 19S1 8S0 6W0 26S1 5.0 46.5 20.50
15. 2171 2083 33S1 8W0 17S1 1 6S0 25W1 5S0 21W1 11S0 5.0 44.5 20.00
16. 2107   37W1 4S0 26W1 14S0 20W1 1W0 27S1 24S1 9W0 5.0 44.0 19.50
17.   1787 5W0 37S1 15W0 31S1 28W1 13S0 18W1 9S0 23S1 5.0 41.5 19.00
18. 2283 2070 27W1 28S1 5W0 13S0 12S0 36W1 17S0 29S1 24W1 5.0 41.0 19.00
19. 2056 1887 39S1 6W0 22S½ 23W1 25S½ 14W0 12W½ 34S1 13W½ 5.0 40.5 19.50
20.   1735 3S0 39W1 11S0 33W1 16S0 40W1 25S1 23W1 8S0 5.0 39.0 16.00
21.     38W1 2S0 23S0 29W1 ½ 22W1 24W½ 15S0 30S1 5.0 36.5 17.75
22.   1630 2W0 34S1 19W½ 24S0 32W1 21S0 30S1 12W0 31W1 4.5 40.0 16.50
23.   1912 7W0 24S1 21W1 19S0 27W1 10S0 26W1 20S0 17W0 4.0 43.5 17.00
24.   1424 11S1 23W0 25S½ 22W1 3S0 1 21S½ 16W0 18S0 4.0 42.0 17.00
25. 1942 1883 34W1 10S0 24W½ 35S1 19W½ 15S0 20W0 27S1 12S0 4.0 41.0 15.50
26.   1653 6S0 40W1 16S0 37W1 11S0 31W1 23S0 28S1 14W0 4.0 38.0 12.00
27.   1627 18S0 11W0 41S1 30W1 23S0 28S1 16W0 25W0 34S1 4.0 36.0 12.50
28. 1940 1864 40S1 18W0 33S1 9W0 17S0 27W0 36S1 26W0 32S1 4.0 36.0 12.00
29.   1669 10W0 41S1 13W0 21S0 31W0 35S1 40S1 18W0 36W1 4.0 34.0 10.00
30. 1839 1680 4W0 31S1 14W0 27S0 34W½ 32S1 22W0 33S1 21W0 3.5 39.0 12.25
31.   1509 9S0 30W0 40S1 17W0 29S1 26S0 33W½ 37W1 22S0 3.5 35.0 10.25
32.   1417 13W0 12S0 34W½ 38S1 22S0 30W0 41S1 35W1 28W0 3.5 33.5 9.25
33.   1456 15W0 35S1 28W0 20S0 36W0 38S1 31S½ 30W0 37S1 3.5 32.5 10.25
34.     25S0 22W0 32S½ 39W½ 30S½ 37W1 + 19W0 27W0 3.5 32.0 9.75
35. 1846 1490 1S0 33W0 39S1 25W0 37S½ 29W0 38S1 32S0 41W1 3.5 31.0 7.75
36.   1548 14W0 38S1 0 12W0 33S1 18S0 28W0 40W1 29S0 3.0 34.0 8.00
37.   1149 16S0 17W0 38W1 26S0 35W½ 34S0 39W1 31S0 33W0 2.5 33.0 6.75
38. 2009 1664 21S0 36W0 37S0 32W0 41S½ 33W0 35W0 39S1 40S1 2.5 27.0 5.25
39.   923 19W0 20S0 35W0 34S½ 40W0 41W1 37S0 38W0 + 2.5 25.5 3.25
40.     28W0 26S0 31W0 41W1 39S1 20S0 29W0 36S0 38W0 2.0 30.0 4.00
41.     0 29W0 27W0 40S0 38W½ 39S0 32W0 + 35S0 1.5 24.5 1.25

Zurück