Schachklub Kerpen 64 e.V.

Kerpener Schnellschachturnier 2005

Am 15. Oktober 2005 fand unser diesjähriges Schnellschachturnier statt. Mit 40 Teilnehmern am Start wurde in 9 Runden á 15 Minuten der Turniersieger ausgekämpft.

Es gab keine Streitfälle, alle Teilnehmer waren faire Spieler.

Wenn auch unser "Geburtstagskind" Wolfgang Wieferig ab Turniermitte mehr mit dem Bier kämpfte als mit den Schachfiguren: Er war der einzige, der in der 4. Runde gegen den späteren Turniersieger gewann.

Am Ende setzte sich IM Michael Saitzev (rechts, daneben Heinz Böhmer) nach Buchholz-Wertung durch.

Punktgleich auf dem 2. Platz landete IM Andrei Orlov (rechts, daneben Gottfried Böllsterling)

und auf dem 3. Platz WGM Zoya Lelchuk.

Den Frauenpreis erhielt Heike Vogel vom SK Kerpen - ohne Foto, ich habe vergessen mich selber zu fotografieren :-(

den Ratingpreis gewann Rolf Strack (daneben Ursula Schumacher) ebenfalls vom SK Kerpen,

den Jugendpreis erkämpfte sich wie im Vorjahr Markus Oczko (links, daneben Udo Hartmann) aus Horrem.

den Seniorenpreis erspielte sich Nikola Panic - auch ohne Foto, Nikola war immer erst sehr spät am Brett, weil er zwischen den Runden noch trainiert hat :-)

Wir danken allen Teilnehmern für ihre Fairness. Schon jetzt freuen wir uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr mit Euch allen!

Liebe Grüße
Heike Vogel

Endstand nach 9 Runden

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2465 7 1 1 7.5 50.5 41.75
2. 2438 7 1 1 7.5 50.0 39.25
3. 2369 6 2 1 7.0 49.0 37.25
4. 1977 6 0 3 6.0 49.0 28.00
5. 2226 6 0 3 6.0 48.0 29.50
6. 2264 6 0 3 6.0 47.0 28.50
7. 2029 6 0 3 6.0 40.0 24.50
8. 2238 5 1 3 5.5 52.5 29.50
9. 2185 5 1 3 5.5 48.0 24.75
10. 2113 4 3 2 5.5 42.5 24.75
11. 2224 4 2 3 5.0 50.5 25.50
12. 2431 5 0 4 5.0 49.0 25.50
13. 2204 5 0 4 5.0 45.0 23.50
14. 2095 4 2 3 5.0 44.5 21.75
15. 1836 4 2 3 5.0 43.5 20.75
16. 1876 5 0 4 5.0 42.0 20.50
17. 1939 5 0 4 5.0 40.5 19.00
18. 1835 5 0 4 5.0 40.0 20.00
19. 1505 5 0 4 5.0 38.0 17.00
20. 1616 5 0 4 5.0 35.5 15.50
21. 2147 3 3 3 4.5 48.5 21.25
22. 1821 4 1 4 4.5 43.0 16.75
23. 1588 4 1 4 4.5 38.5 14.25
24. 2109 3 2 4 4.0 46.5 19.00
25. 1803 3 2 4 4.0 41.0 15.25
26. 1794 4 0 5 4.0 41.0 14.00
27. 1400 4 0 5 4.0 37.5 14.50
28. 1715 3 2 4 4.0 35.5 11.00
29. 1369 2 3 4 3.5 35.0 11.50
30. 1 3 1 5 3.5 34.5 11.25
31. 1700 3 1 5 3.5 34.0 9.75
32. 1380 2 3 4 3.5 33.5 10.50
33. 1211 3 1 5 3.5 32.5 8.50
34. 1434 3 1 5 3.5 29.5 5.75
35. 1553 3 0 6 3.0 38.5 10.00
36. 1 3 0 6 3.0 31.5 4.50
37. 1 1 3 5 2.5 28.0 4.00
38. 851 1 3 5 2.5 26.5 4.00
39. 903 1 2 6 2.0 28.0 2.50
40. 1107 0 0 9 0.0 32.0 0.00

Zurück