Schachklub Kerpen 64 e.V.

13. Pöppinghaus & Wenner Cup
15. Offene Kerpener Schnellschachmeisterschaften

die Preisträger

Endstand nach 9 Runden

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2327 6 3 0 7.5 2094 52.0
2. 2140 5 3 1 6.5 2062 51.5
3. 2218 6 1 2 6.5 2050 50.0
4. 2503 5 3 1 6.5 2043 52.0
5. 2228 5 3 1 6.5 1996 48.0
6. 2002 5 2 2 6.0 1926 50.0
7. 2084 5 2 2 6.0 1647 45.5
8. 2129 4 3 2 5.5 2009 53.0
9. 2118 5 1 3 5.5 1926 49.5
10. 2024 2 7 0 5.5 1868 45.5
11. 2117 5 1 3 5.5 1853 47.5
12. 1939 5 1 2 5.5 1689 38.5
13. 1876 3 5 1 5.5 1682 43.0
14. 1650 4 2 3 5.0 1851 45.0
15. 1968 4 2 3 5.0 1798 46.5
16. 1870 4 2 3 5.0 1741 46.0
17. 2061 3 4 2 5.0 1679 45.0
18. 1753 4 2 3 5.0 1658 44.0
19. 1924 3 4 2 5.0 1549 46.0
20. 1601 4 2 3 5.0 1522 41.0
21. 1654 5 0 4 5.0 1477 38.5
22. 1857 3 3 3 4.5 1698 43.5
23.   4 1 4 4.5 1577 41.0
24. 1871 3 3 3 4.5 1513 42.5
25. 1556 4 1 4 4.5 1465 40.0
26. 1125 4 1 4 4.5 1439 38.5
27. 1372 4 1 4 4.5 1423 38.0
28. 1387 4 1 4 4.5 1382 40.5
29. 1536 4 0 5 4.0 1605 41.0
30.   4 0 5 4.0 1534 36.5
31. 1659 3 2 4 4.0 1283 38.5
32.   3 2 4 4.0 1236 33.5
33.   3 2 4 4.0 1151 31.0
34. 975 3 2 4 4.0 1084 33.5
35.   2 3 4 3.5 1317 32.5
36.   3 1 5 3.5 1282 26.5
37.   3 1 5 3.5 1124 26.5
38. 1211 3 1 5 3.5 1113 36.0
39. 1042 2 3 4 3.5 1098 35.0
40. 1249 3 0 6 3.0 1274 37.5
41.   2 2 5 3.0 1233 32.5
42. 1458 3 0 4 3.0 1156 28.5
43.   2 2 5 3.0 1139 29.5
44. 1012 2 2 5 3.0 1072 33.5
45. 1509 0 6 3 3.0 1024 34.5
46.   2 1 6 2.5 1236 31.0
47. 775 1 0 8 1.0 1134 29.0

DWZ < 2100

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2002 5 2 2 6.0 1926 50.0
2. 2084 5 2 2 6.0 1647 45.5
3. 2024 2 7 0 5.5 1868 45.5
4. 1939 5 1 2 5.5 1689 38.5
5. 1876 3 5 1 5.5 1682 43.0
6. 1650 4 2 3 5.0 1851 45.0
7. 1968 4 2 3 5.0 1798 46.5
8. 1870 4 2 3 5.0 1741 46.0
9. 2061 3 4 2 5.0 1679 45.0
10. 1753 4 2 3 5.0 1658 44.0
11. 1924 3 4 2 5.0 1549 46.0
12. 1601 4 2 3 5.0 1522 41.0
13. 1654 5 0 4 5.0 1477 38.5
14. 1857 3 3 3 4.5 1698 43.5
15.   4 1 4 4.5 1577 41.0
16. 1871 3 3 3 4.5 1513 42.5
17. 1556 4 1 4 4.5 1465 40.0
18. 1125 4 1 4 4.5 1439 38.5
19. 1372 4 1 4 4.5 1423 38.0
20. 1387 4 1 4 4.5 1382 40.5
21. 1536 4 0 5 4.0 1605 41.0
22.   4 0 5 4.0 1534 36.5
23. 1659 3 2 4 4.0 1283 38.5
24.   3 2 4 4.0 1236 33.5
25.   3 2 4 4.0 1151 31.0
26. 975 3 2 4 4.0 1084 33.5
27.   2 3 4 3.5 1317 32.5
28.   3 1 5 3.5 1282 26.5
29.   3 1 5 3.5 1124 26.5
30. 1211 3 1 5 3.5 1113 36.0
31. 1042 2 3 4 3.5 1098 35.0
32. 1249 3 0 6 3.0 1274 37.5
33.   2 2 5 3.0 1233 32.5
34. 1458 3 0 4 3.0 1156 28.5
35.   2 2 5 3.0 1139 29.5
36. 1012 2 2 5 3.0 1072 33.5
37. 1509 0 6 3 3.0 1024 34.5
38.   2 1 6 2.5 1236 31.0
39. 775 1 0 8 1.0 1134 29.0

DWZ < 1800

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 1650 4 2 3 5.0 1851 45.0
2. 1753 4 2 3 5.0 1658 44.0
3. 1601 4 2 3 5.0 1522 41.0
4. 1654 5 0 4 5.0 1477 38.5
5.   4 1 4 4.5 1577 41.0
6. 1556 4 1 4 4.5 1465 40.0
7. 1125 4 1 4 4.5 1439 38.5
8. 1372 4 1 4 4.5 1423 38.0
9. 1387 4 1 4 4.5 1382 40.5
10. 1536 4 0 5 4.0 1605 41.0
11.   4 0 5 4.0 1534 36.5
12. 1659 3 2 4 4.0 1283 38.5
13.   3 2 4 4.0 1236 33.5
14.   3 2 4 4.0 1151 31.0
15. 975 3 2 4 4.0 1084 33.5
16.   2 3 4 3.5 1317 32.5
17.   3 1 5 3.5 1282 26.5
18.   3 1 5 3.5 1124 26.5
19. 1211 3 1 5 3.5 1113 36.0
20. 1042 2 3 4 3.5 1098 35.0
21. 1249 3 0 6 3.0 1274 37.5
22.   2 2 5 3.0 1233 32.5
23. 1458 3 0 4 3.0 1156 28.5
24.   2 2 5 3.0 1139 29.5
25. 1012 2 2 5 3.0 1072 33.5
26. 1509 0 6 3 3.0 1024 34.5
27.   2 1 6 2.5 1236 31.0
28. 775 1 0 8 1.0 1134 29.0

DWZ < 1500

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1.   4 1 4 4.5 1577 41.0
2. 1125 4 1 4 4.5 1439 38.5
3. 1372 4 1 4 4.5 1423 38.0
4. 1387 4 1 4 4.5 1382 40.5
5.   4 0 5 4.0 1534 36.5
6.   3 2 4 4.0 1236 33.5
7.   3 2 4 4.0 1151 31.0
8. 975 3 2 4 4.0 1084 33.5
9.   2 3 4 3.5 1317 32.5
10.   3 1 5 3.5 1282 26.5
11.   3 1 5 3.5 1124 26.5
12. 1211 3 1 5 3.5 1113 36.0
13. 1042 2 3 4 3.5 1098 35.0
14. 1249 3 0 6 3.0 1274 37.5
15.   2 2 5 3.0 1233 32.5
16. 1458 3 0 4 3.0 1156 28.5
17.   2 2 5 3.0 1139 29.5
18. 1012 2 2 5 3.0 1072 33.5
19.   2 1 6 2.5 1236 31.0
20. 775 1 0 8 1.0 1134 29.0

Senioren

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2084 5 2 2 6.0 1647 45.5
2. 2129 4 3 2 5.5 2009 53.0
3. 2024 2 7 0 5.5 1868 45.5
4. 1876 3 5 1 5.5 1682 43.0
5. 1650 4 2 3 5.0 1851 45.0
6. 1968 4 2 3 5.0 1798 46.5
7. 1870 4 2 3 5.0 1741 46.0
8. 2061 3 4 2 5.0 1679 45.0
9. 1924 3 4 2 5.0 1549 46.0
10. 1654 5 0 4 5.0 1477 38.5
11. 1857 3 3 3 4.5 1698 43.5
12. 1871 3 3 3 4.5 1513 42.5
13. 1556 4 1 4 4.5 1465 40.0
14. 1372 4 1 4 4.5 1423 38.0
15. 1536 4 0 5 4.0 1605 41.0
16. 1211 3 1 5 3.5 1113 36.0
17. 1249 3 0 6 3.0 1274 37.5
18. 1458 3 0 4 3.0 1156 28.5
19. 1509 0 6 3 3.0 1024 34.5

Jugend U18

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2140 5 3 1 6.5 2062 51.5
2. 2228 5 3 1 6.5 1996 48.0
3. 2002 5 2 2 6.0 1926 50.0
4. 2118 5 1 3 5.5 1926 49.5
5. 1601 4 2 3 5.0 1522 41.0
6.   4 1 4 4.5 1577 41.0
7. 1125 4 1 4 4.5 1439 38.5
8.   4 0 5 4.0 1534 36.5
9. 975 3 2 4 4.0 1084 33.5
10.   2 3 4 3.5 1317 32.5
11.   3 1 5 3.5 1282 26.5
12.   3 1 5 3.5 1124 26.5
13. 1042 2 3 4 3.5 1098 35.0
14.   2 2 5 3.0 1233 32.5
15.   2 2 5 3.0 1139 29.5
16. 1012 2 2 5 3.0 1072 33.5
17. 775 1 0 8 1.0 1134 29.0

Jugend U14

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1. 2002 5 2 2 6.0 1926 50.0
2. 1601 4 2 3 5.0 1522 41.0
3.   4 1 4 4.5 1577 41.0
4. 1125 4 1 4 4.5 1439 38.5
5.   4 0 5 4.0 1534 36.5
6. 975 3 2 4 4.0 1084 33.5
7.   2 3 4 3.5 1317 32.5
8.   3 1 5 3.5 1282 26.5
9.   3 1 5 3.5 1124 26.5
10. 1042 2 3 4 3.5 1098 35.0
11.   2 2 5 3.0 1233 32.5
12. 1012 2 2 5 3.0 1072 33.5
13. 775 1 0 8 1.0 1134 29.0

Jugend U10

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWrt Buchh
1.   4 1 4 4.5 1577 41.0
2. 975 3 2 4 4.0 1084 33.5
3.   3 1 5 3.5 1282 26.5
4.   3 1 5 3.5 1124 26.5
5.   2 2 5 3.0 1233 32.5
6. 1012 2 2 5 3.0 1072 33.5
7. 775 1 0 8 1.0 1134 29.0

Zurück