Schachklub Kerpen 64 e.V.

Bericht vom 4. Pöppinghaus & Wenner-Cup 2009

Pleiten, Pech und Pannen

Der diesjährige 4.Pöppinghaus & Wenner-Cup, zugleich 6. Offene Kerpener Stadtmeisterschaft im Schnellschach, stand unter keinem guten Stern. Einerseits. Andererseits wurde er mit der Rekordteilnehmerzahl von 54 Teilnehmern, darunter 3 Großmeister, 3 Internationale Meister und 2 Fide-Meister, zu einem vollen Erfolg. Und das trotz Ferien und Fußball!
Dafür sei von dieser Stelle nochmals allen gedankt, die ich wie immer in meiner Schlussansprache vergessen habe.

Das Turnier wurde wie immer geleitet von Lutz Schauff und Stefan Pick, also mir. Aufgrund eines kurz zuvor eingelegten Krankenhausaufenthaltes musste ich diesmal etwas kürzer treten. Das merkte man denn auch.

Zu Beginn des Turniers waren keine Brettschilder mit den Tischnummern vorhanden. Zu allem Überfluß streikte auch noch der Drucker. Nun, nach 2 Runden hatten wir alles wieder im Griff. Heike hatte Tischkärtchen geschrieben, Lutz den richtigen Drucker geholt, dem wir nun die vollen Patronen verpassten, denn die Seinen waren leer.

Das Turnier ging derweil seinen Gang. Nach 5 Runden führte Karl-Heinz Podzielny als Einziger mit voller Punktzahl. In der sechsten Runde wurde er von Großmeister Felix Levin bezwungen, der die Führung bis zur achten Runde innehatte. In der neunten und letzten Runde unterlag der Führende dem Fide-Meister Mark Helbig. Somit war der Weg frei für den Turniersieger der Jahre 2004 und 2005, Mikhail Zaitsev. Dieser gewann mit 7 Punkten punktgleich mit Yuri Boidman und Mark Helbig. Auf den Plätzen 4 bis 7 landeten GM Felix Levin, IM Karl-Heinz Podzielny, GM Mikhail Kozakov und GM Andrey Orlov. Damit haben die Titelträger alle (Haupt-)Preisgelder abgeräumt.

Wie gesagt, ich danke allen Helfern vom SK Kerpen 64 e.V., allen weiteren Helfern und natürlich den Teilnehmern, die so zahlreich erschienen sind und uns auf eine erneute Ausgabe in 2010 hoffen und freuen lassen.

Die Kamera hatten wir auch vergessen. Aber wie bereits mehrfach während des Turniers versprochen, alle diese Kinderkrankheiten werden im nächsten Jahr verbessert werden. Hoffentlich steigt die Teilnehmerzahl trotzdem weiter!

Fußball wurde auch gezeigt. Da waren die Russen nicht so erfolgreich wie im Schach. Aber das war ja schon häufiger der Fall.

Über das Apres-Schach im Klubheim deckt der Chronist den Mantel des Schweigens. Es war um ein Vielfaches schlimmer als das Pre-Schach am Abend zuvor, soviel sei erwähnt.

Stefan Pick, SK Kerpen 64 e.V., 13.10.09

Endstand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer Titel NWZ ELO Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. IM 2485 2503 6 2 1 7.0 51.5 38.50
2. IM 2323 2391 6 2 1 7.0 50.5 37.00
3. FM 2289 2362 7 0 2 7.0 45.0 34.00
4. GM 2452 2481 5 3 1 6.5 55.0 37.75
5. IM 2404 2451 6 1 2 6.5 53.0 36.25
6. GM 2415 2437 4 5 0 6.5 47.5 33.75
7. GM 2474 2519 6 1 2 6.5 46.0 29.50
8. IM 2452 2456 5 2 2 6.0 50.5 31.50
9.   1962   5 2 2 6.0 47.0 28.50
10.   2146 2259 6 0 3 6.0 45.5 26.00
11.   2109 2232 6 0 3 6.0 44.5 26.50
12.   1839 1929 6 0 3 6.0 44.0 27.50
13. FM 2152 2203 5 1 3 5.5 43.5 22.75
14.   1945 2051 5 1 3 5.5 42.0 25.00
15.   2123 2169 5 0 4 5.0 48.5 22.50
16.   2028 2122 4 2 3 5.0 47.5 22.25
17.   2010 2215 4 2 3 5.0 46.0 22.50
18.   2002   5 0 4 5.0 45.5 23.00
19.   2090   5 0 4 5.0 45.5 21.50
20.   2400 2439 5 0 4 5.0 45.0 23.50
21.   2047 2107 4 2 3 5.0 45.0 22.00
22.   1904 2072 4 2 3 5.0 41.0 20.25
23.   2116 2249 3 4 2 5.0 38.5 21.25
24.   1377   5 0 4 5.0 38.5 20.00
25.   1955   5 0 4 5.0 37.0 17.50
26.   1761   4 1 4 4.5 43.0 16.75
27.     1778 4 1 4 4.5 41.5 18.25
28.   2000 2115 4 1 4 4.5 41.5 16.25
29.   1626   4 1 4 4.5 38.5 15.50
30.   1626   4 1 4 4.5 35.5 15.25
31.   1577   4 1 4 4.5 33.5 11.25
32.   1772   3 2 4 4.0 43.5 16.75
33.   1665   4 0 5 4.0 40.0 14.00
34.   1818   4 0 5 4.0 39.0 13.50
35.   1554   4 0 5 4.0 33.5 13.00
36.   1   4 0 5 4.0 31.5 9.00
37.   1750   3 1 5 3.5 44.5 13.50
38.   1839 1992 3 1 5 3.5 43.5 13.75
39.   1697   3 1 5 3.5 42.5 13.00
40.   1427 1719 2 3 4 3.5 41.0 12.50
41.   1748   3 1 5 3.5 40.0 12.75
42.   1342 1667 3 1 5 3.5 38.0 10.75
43.   1603   3 1 5 3.5 36.0 11.75
44.   1590   3 1 5 3.5 34.5 10.75
45.   1397   3 1 5 3.5 33.5 9.75
46.   1375   3 1 5 3.5 30.0 6.50
47.   1456   3 0 6 3.0 33.0 9.00
48.   1152   2 2 5 3.0 29.5 7.50
49.   1303 1573 3 0 6 3.0 29.5 6.00
50.   1340   3 0 6 3.0 24.5 3.50
51.   1748   2 1 6 2.5 38.0 8.75
52.   1   2 0 7 2.0 26.0 1.50
53.   954   1 1 7 1.5 28.0 1.50
54.   1452 1794 0 0 2 0.0 11.0 0.00

Fortschrittstabelle nach der 9. Runde

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. 2503 2485 27S1 28W1 10S1 15W1 5S0 19W1 4W½ 2S1 7W½ 7.0 51.5 38.50
2. 2391 2323 40S1 38W1 7S1 4W½ 6S½ 15W1 5S1 1W0 14S1 7.0 50.5 37.00
3. 2362 2289 39W1 9S0 37W1 18S0 26W1 16S1 17W1 8S1 4W1 7.0 45.0 34.00
4. 2481 2452 32W1 21S1 11W1 2S½ 8W1 5W1 1S½ 6W½ 3S0 6.5 55.0 37.75
5. 2451 2404 37W1 22S1 13W1 9S1 1W1 4S0 2W0 10S1 6W½ 6.5 53.0 36.25
6. 2437 2415 51W½ 23S½ 26W1 22S1 2W½ 13S1 21W1 4S½ 5S½ 6.5 47.5 33.75
7. 2519 2474 54W1 16S1 2W0 8S0 32W1 18S1 11W1 9W1 1S½ 6.5 46.0 29.50
8. 2456 2452 26S1 19W1 17S½ 7W1 4S0 9W½ 15S1 3W0 16S1 6.0 50.5 31.50
9.   1962 48S1 3W1 51S1 5W0 16W½ 8S½ 13W1 7S0 20W1 6.0 47.0 28.50
10. 2259 2146 42S1 25W1 1W0 12S0 37W1 34S1 19S1 5W0 17S1 6.0 45.5 26.00
11. 2232 2109 29S1 12W1 4S0 19W0 38S1 41W1 7S0 33W1 18W1 6.0 44.5 26.50
12. 1929 1839 36S1 11S0 31W1 10W1 21S0 14W0 42S1 15W1 28S1 6.0 44.0 27.50
13. 2203 2152 43S1 34W1 5S0 38W½ 28S1 6W0 9S0 29W1 27S1 5.5 43.5 22.75
14. 2051 1945 24W0 51S0 46W1 30S1 39W1 12S1 20W1 16S½ 2W0 5.5 42.0 25.00
15. 2169 2123 44W1 24S1 20W1 1S0 18W1 2S0 8W0 12S0 32W1 5.0 48.5 22.50
16. 2122 2028 31S1 7W0 41S1 34W1 9S½ 3W0 27S1 14W½ 8W0 5.0 47.5 22.25
17. 2215 2010 30W1 33S1 8W½ 20S0 40W1 21S½ 3S0 25W1 10W0 5.0 46.0 22.50
18.   2002 46S1 20S0 33W1 3W1 15S0 7W0 41S1 19W1 11S0 5.0 45.5 23.00
19.   2090 47W1 8S0 39W1 11S1 20W1 1S0 10W0 18S0 33W1 5.0 45.5 21.50
20. 2439 2400 41S1 18W1 15S0 17W1 19S0 25W1 14S0 21W1 9S0 5.0 45.0 23.50
21. 2107 2047 35S1 4W0 42S1 43S1 12W1 17W½ 6S0 20S0 22W½ 5.0 45.0 22.00
22. 2072 1904 45S1 5W0 29S1 6W0 41S0 28W1 37S½ 39W1 21S½ 5.0 41.0 20.25
23. 2249 2116 33W0 6W½ 27S0 24S1 44W1 40S½ 39W½ 32S½ 34S1 5.0 38.5 21.25
24.   1377 14S1 15W0 34S0 23W0 29S0 45W1 35S1 40S1 38W1 5.0 38.5 20.00
25.   1955 53W1 10S0 43W0 31S1 33W1 20S0 40W1 17S0 36W1 5.0 37.0 17.50
26.   1761 8W0 49S1 6S0 29W1 3S0 30W½ 28S0 45W1 39S1 4.5 43.0 16.75
27. 1778   1W0 44S½ 23W1 32S0 42S1 38W1 16W0 31S1 13W0 4.5 41.5 18.25
28. 2115 2000 49W1 1S0 40W½ 44S1 13W0 22S0 26W1 37S1 12W0 4.5 41.5 16.25
29.   1626 11W0 53S1 22W0 26S0 24W1 32S½ 46W1 13S0 43W1 4.5 38.5 15.50
30.   1626 17S0 36W1 38S0 14W0 51S1 26S½ 32W0 49S1 37W1 4.5 35.5 15.25
31.   1577 16W0 54S1 12S0 25W0 45S½ 51W1 38S1 27W0 41S1 4.5 33.5 11.25
32.   1772 4S0 35W0 50S1 27W1 7S0 29W½ 30S1 23W½ 15S0 4.0 43.5 16.75
33.   1665 23S1 17W0 18S0 52W1 25S0 47W1 34W1 11S0 19S0 4.0 40.0 14.00
34.   1818 52W1 13S0 24W1 16S0 43W1 10W0 33S0 47S1 23W0 4.0 39.0 13.50
35.   1554 21W0 32S1 44W0 37S0 36W1 39S0 24W0 52S1 47W1 4.0 33.5 13.00
36.   1 12W0 30S0 47W0 + 35S0 50W1 51S1 42W1 25S0 4.0 31.5 9.00
37.   1750 5S0 45W1 3S0 35W1 10S0 43S1 22W½ 28W0 30S0 3.5 44.5 13.50
38. 1992 1839 50W1 2S0 30W1 13S½ 11W0 27S0 31W0 46S1 24S0 3.5 43.5 13.75
39.   1697 3S0 48W1 19S0 45W1 14S0 35W1 23S½ 22S0 26W0 3.5 42.5 13.00
40. 1719 1427 2W0 46S1 28S½ 51W1 17S0 23W½ 25S0 24W0 42S½ 3.5 41.0 12.50
41.   1748 20W0 47S1 16W0 49S1 22W1 11S0 18W0 43S½ 31W0 3.5 40.0 12.75
42. 1667 1342 10W0 50S1 21W0 47S1 27W0 49S1 12W0 36S0 40W½ 3.5 38.0 10.75
43.   1603 13W0 52S1 25S1 21W0 34S0 37W0 48S1 41W½ 29S0 3.5 36.0 11.75
44.   1590 15S0 27W½ 35S1 28W0 23S0 46W0 45S0 53W1 48S1 3.5 34.5 10.75
45.   1397 22W0 37S0 53W1 39S0 31W½ 24S0 44W1 26S0 51W1 3.5 33.5 9.75
46.   1375 18W0 40W0 14S0 48W½ + 44S1 29S0 38W0 53S1 3.5 30.0 6.50
47.   1456 19S0 41W0 36S1 42W0 52S1 33S0 49W1 34W0 35S0 3.0 33.0 9.00
48.   1152 9W0 39S0 49W0 46S½ 53W½ 52S1 43W0 50S1 44W0 3.0 29.5 7.50
49. 1573 1303 28S0 26W0 48S1 41W0 50S1 42W0 47S0 30W0 + 3.0 29.5 6.00
50.   1340 38S0 42W0 32W0 53S1 49W0 36S0 + 48W0 52W1 3.0 24.5 3.50
51.   1748 6S½ 14W1 9W0 40S0 30W0 31S0 36W0 + 45S0 2.5 38.0 8.75
52.   1 34S0 43W0 + 33S0 47W0 48W0 53S1 35W0 50S0 2.0 26.0 1.50
53.   954 25S0 29W0 45S0 50W0 48S½ + 52W0 44S0 46W0 1.5 28.0 1.50
54. 1794 1452 7S0 31W0               0.0 11.0 0.00

Zurück