Schachklub Kerpen 64 e.V.

Jubiläumsturnier SK Kerpen 64 e.V. 09.10.2004

Schnellschach 7 x CH 20 min

Endstand

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zaitzew,Mikhail   2550 M SG Bochum 5 2 0 6.0 31.5 27.00
2. Seiler,Andreas   2238 M Int. SV Freibauer Eikamp 5 1 1 5.5 31.0 22.75
3. Kolkin,Michail   2145 M SC 1919 Siegburg 5 0 2 5.0 27.0 17.00
4. Buscher, Michael   2295 M Turm 25 Bergheim 4 1 2 4.5 30.5 17.50
5. Pick,Stefan   1969 M SK Kerpen 64 e.V. 3 3 1 4.5 30.0 17.00
6. Vogel,Heike WFM 2050 W SK Kerpen 64 e.V. 4 1 2 4.5 29.0 16.25
7. Hemmersbach,Hans-Theo   1642 M SK Kerpen 64 e.V. 4 1 2 4.5 24.5 12.75
8. Panic,Nikola   2195 M SC Remagen 4 0 3 4.0 29.5 13.50
9. Strack,Rolf   1537 M SK Kerpen 64 e.V. 4 0 3 4.0 24.0 10.50
10. Rahi,Zafar   1874 M SK Kerpen 64 e.V. 3 2 2 4.0 21.5 12.50
11. Wieferig,Wolfgang   2253 M ISV Freibauer Eikamp 78 3 1 3 3.5 25.0 10.25
12. Schauff,Lutz   1994 M SK Kerpen 64 e.V 3 1 3 3.5 23.5 10.25
13. Ivanov,Plamen   1515 M SK Nienberge 3 1 3 3.5 23.0 10.75
14. Cremerius,Axel   1628 M SF Katernberg 1913 e.V. 2 3 2 3.5 23.0 8.25
15. Oczko,Markus   1083 M SV Horrem 1948 3 1 3 3.5 21.5 9.25
16. Cremerius,Armin   1667 M SF Köln-Longerich 1956 2 3 2 3.5 21.0 9.50
17. Leyendecker,Hubert   1382 M SC Kalterherberg 1980 e.V. 3 1 3 3.5 20.5 6.25
18. Buljovcic,Franjo   1863 M SK Kerpen 64 e.V. 3 0 4 3.0 28.5 11.00
19. Hollergschwandtner,Klaus   1588 M SV Turm Brüggen 3 0 4 3.0 26.5 10.00
20. Fey,Helmut   1375 M Bergische SF 1923 Bergisch Gladb 2 2 3 3.0 18.5 5.00
21. Nellesen,Sebastian     M Pulheimer SC 24/57 Sabt. 1 3 3 2.5 23.5 7.00
22. Nettekovven,Alexander     M Pulheimer SC 24/57 Sabt. 1 3 3 2.5 22.0 5.50
23. Zimmer,Christoph   1291 M SK Kerpen 64 e.V. 2 0 5 2.0 24.0 5.00
24. Wöstmann,Mathias   1587 M SK Kerpen 64 e.V. 1 1 5 1.5 19.5 2.25
25. Quenel,Thomas   1178 M Pulheimer SC 24/57 Sabt. 1 1 5 1.5 18.5 3.50
26. Nikolin,Pascal   1280 M SK Kerpen 64 e.V. 1 0 6 1.0 20.0 1.50

Zurück